POMPES À PALETTES SÉRIES VH10, VH20, VH2010, VH2020
Les pompes à palettes VH sont disponibles en version simple ou double. Cette série de pompes à palettes est interchangeable avec les pompes Vickers V10-V20-V2010.
CARACTÉRISTIQUES
- Débit (GPM) de 1 à 13
- Peut également être appliqué avec de l’eau glycolée
- Pression nominale jusqu’à 172 bars
Fiche technique pompes VH
Model series | Refoulement Us gpm 1200 tr/min 100 psi | Cylindrée mL/r | Max tr/min | Max bars | Refoulement typique Us gpm vitesse & pression maximum | Entrée HP typique vitesse & pression maximum | Wt kp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VH10 | 1 | 3.3 | 4800 | 172 | 3.6 | 7 | 4.5-6.8 |
VH10 | 2 | 6.6 | 4500 | 172 | 7.3 | 136 | 4.5-6.8 |
VH10 | 3 | 9.8 | 4000 | 172 | 9.4 | 17.8 | 4.5-6.8 |
VH10 | 4 | 13.1 | 3400 | 172 | 10.9 | 20.4 | 4.5-6.8 |
VH10 | 5 | 16.4 | 3200 | 172 | 12.8 | 22.8 | 4.5-6.8 |
VH10 | 6 | 19.5 | 3000 | 152 | 14.6 | 25.5 | 4.5-6.8 |
VH10 | 7 | 22.8 | 2800 | 138 | 16 | 24 | 4.5-6.8 |
VH20 | 6 | 19.5 | 3400 | 172 | 16.1 | 29 | 7.3-8.3 |
VH20 | 7 | 22.8 | 3200 | 172 | 16.7 | 29.5 | 7.3-8.3 |
VH20 | 8 | 26.6 | 2800 | 172 | 17.7 | 32.5 | 7.3-8.3 |
VH20 | 9 | 29.7 | 2800 | 172 | 19.8 | 35.5 | 7.3-8.3 |
VH20 | 10 | 36.4 | 2500 | 172 | 22.9 | 37.5 | 7.3-8.3 |
VH20 | 11 | 39 | 2400 | 152 | 23 | 36 | 7.3-8.3 |
VH20 | 12 | 42.5 | 2400 | 152 | 25.9 | 39 | 7.3-8.3 |
BÉNÉFICES
- Disponible pour une livraison rapide sur Fluid-Hub.net.
- Une alternative de qualité à Vickers V10-V20-V2010.
- Garantie de 24 mois.
CHAMPS D'APPLICATION
- Centrales hydrauliques
- Machines-outils