POMPES À PALETTES SÉRIES HS ET HQ
HS est conçu pour les applications industrielles et HQ pour les applications mobiles. Elles sont disponibles en version sortie simple, en version double sortie et en version thru-drive.
CARACTÉRISTIQUES DES HS
- Flexibilité dans les options de cylindrée, de montage et de porte
- Facile à réparer et interchangeabilité entre les pompes
- Pression de service maximum jusqu'à 170 bars
- Toutes les pompes à palettes sont interchangeables avec les pompes Vickers séries V
CARACTÉRISTIQUES DES HQ
- Rotor à 10 palettes assurant des vitesses et des pressions plus élevées
- Pression de service max. jusqu'à 210 bars
- Toutes les pompes à palettes sont interchangeables avec les pompes Vickers de la série VQ
Fiche technique HQ, HS pompes
HS - POMPES À PALETTES SIMPLES
CODE HYDRAUT | Références croisées avec les Vickers | Pression de service maximum (bars) | Cylindrée (cc/tours) | tr/min | MAX SPEED |
---|---|---|---|---|---|
HS 20 | 20V | FROM 2 TO 14 | FROM 7.5 TO 45 | 210 | 1200 |
HS 35 | 35V | FROM 21 TO 45 | FROM 67 TO 140 | 175 | 1200 |
HS 25 | 25V | FROM 19 TO 21 | From 32.5 to 67 | 175 | 1200 |
HS45 | 45V | FROM 42 TO 75 | FROM 138 TO 237 | 175 | 1200 |
HS - DOUBLE VANE PUMPS
HYDRAUT MODEL | CROSS REFERENCE VICKERS | MAX WORKING PRESSURE (BAR) | MAX SPEED |
---|---|---|---|
HS2520 | 2520V | 210 | 1200 |
HS3520 | 3520V | 210 | 1200 |
HS3525 | 3525V | 175 | 1200 |
HS4520 | 4520V | 175 | 1200 |
HS4525 | 4525V | 175 | 1200 |
HS4535 | 4535V | 175 | 1200 |
HS - TRU-DRIVE VANE PUMPS
HYDRAUT MODEL | CROSS REFERENCE VICKERS | FLOW GPM | GEOMETRIC DISPLACEMENT (CC/REV) | MAX WORKING PRESSURE (BAR) | RPM |
---|---|---|---|---|---|
HS25T | 25VT*S | From 10 to 21 | From 32.5 to 67 | 175 | 1200 |
HS35T | 35VT*S | From 21 to 45 | From 67 to 140 | 175 | 1200 |
HS45T | 45VT*S | From 42 to 75 | From 138 to 237 | 175 | 1200 |
HQ - SINGLE VANE PUMPS
HYDRAUT MODEL | CROSS REFERENCE VICKERS | FLOW GPM | GEOMETRIC DISPLACEMENT (CC/REV) | MAX WORKING PRESSURE (BAR) | MAX SPEED |
---|---|---|---|---|---|
HQ20 | 20VQ | From 2 to 14 | From 7 to 45 | 210 | 2700 |
HQ25 | 25VQ | From 10 to 21 | From 32.5 to 65 | 175 | 2500 |
HQ35 | 35VQ | From 21 to 38 | From 64 to 118 | 210 | 2500 |
HQ45 | 45VQ | From 45 to 75 | From 140 to 237 | 175 | 2200 |
HQ - DOUBLE VANE PUMPS
HYDRAUT MODEL | CROSS REFERENCE VICKERS | MAX WORKING PRESSURE (BAR) | MAX SPEED |
---|---|---|---|
HQ2520 | 2520V | 210 | 2500 |
HQ3520 | 3520V | 210 | 2500 |
HQ3525 | 3525V | 175 | 2500 |
HQ4520 | 4520V | 175 | 2200 |
HQ4525 | 4525V | 175 | 2200 |
HQ4535 | 4535V | 175 | 2200 |
HQ - THRU-DRIVE VANE PUMPS
HYDRAUT MODEL | CROSS REFERENCE VICKERS | FLOW GPM | GEOMETRIC DISPLACEMENT (CC/REV) | MAX WORKING PRESSURE (BAR) | MAX SPEED |
---|---|---|---|---|---|
HQ25T | 25VQT*S | From 10 to 21 | From 32.5 to 65 | 210 | 2500 |
HQ35T | 35VQT*S | From 21 to 38 | From 64 to 118 | 210 | 2500 |
HQ45T | 45VQT*S | From 45 to 75 | From 140 to 237 | 175 | 2200 |
APPLICATIONS DES HS
- Machines de moulage par injection de plastique et de caoutchouc
- Machines-outils
- Presses à découper
- Centrales hydrauliques
- Machines de moulage sous pression
- Engins de terrassement et de construction
APPLICATIONS DES HQ
- Engins de terrassement et de construction
- Grues
AVANTAGES
- Alternative de qualité aux séries Vickers V & VQ
- Garantie de 24 mois.
- Disponible pour une livraison rapide sur Fluid-Hub.net